BPLSTAFFASSO
বেনাপোল ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ ষ্টাফ এসোসিয়েশন
বেনাপোল ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ ষ্টাফ এসোসিয়েশন
বেনাপোল ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ ষ্টাফ এসোসিয়েশন
স্থল বন্দর ৭ নং গেটের সামনে, বেনাপোল, যশোর।
রেজিষ্ট্রেশন নং - খুলনাঃ- ৮৪৯ তারিখঃ ০৩ - ০৪ - ১৯৮৯ ইং
Back
সদস্য তথ্য
সদস্য নং 0726
নাম মোঃ রিয়াজুল ইসলাম ওয়াসীম
মোবাইল নং 8801724160120
প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স রাতুল ইন্টারন্যাশনাল
     
 
মাসিক চাদা
মেমো নং তারিখ বছর মাস মোট টাকা
15594 2017-02-04 2013 January 20.00
15594 2017-02-04 2013 February 20.00
15594 2017-02-04 2013 March 20.00
15594 2017-02-04 2013 April 20.00
15594 2017-02-04 2013 May 20.00
15594 2017-02-04 2013 June 20.00
15594 2017-02-04 2013 July 20.00
15594 2017-02-04 2013 August 20.00
15594 2017-02-04 2013 September 20.00
15594 2017-02-04 2013 October 20.00
15594 2017-02-04 2013 November 20.00
15594 2017-02-04 2013 December 20.00
11491 2016-09-24 2014 January 20.00
11491 2016-09-24 2014 February 20.00
11491 2016-09-24 2014 March 20.00
11491 2016-09-24 2014 April 20.00
11491 2016-09-24 2014 May 20.00
11491 2016-09-24 2014 June 20.00
11491 2016-09-24 2014 July 20.00
11491 2016-09-24 2014 August 20.00
11491 2016-09-24 2014 September 20.00
11491 2016-09-24 2014 October 20.00
11491 2016-09-24 2014 November 20.00
11491 2016-09-24 2014 December 20.00
11491 2016-09-24 2015 January 20.00
11491 2016-09-24 2015 February 20.00
11491 2016-09-24 2015 March 20.00
11491 2016-09-24 2015 April 20.00
11491 2016-09-24 2015 May 20.00
11491 2016-09-24 2015 June 20.00
11491 2016-09-24 2015 July 20.00
11491 2016-09-24 2015 August 20.00
11491 2016-09-24 2015 September 20.00
11491 2016-09-24 2015 October 20.00
11491 2016-09-24 2015 November 20.00
11491 2016-09-24 2015 December 20.00
14478 2016-11-12 2016 January 20.00
14478 2016-11-12 2016 February 20.00
14478 2016-11-12 2016 March 20.00
14478 2016-11-12 2016 April 20.00
14478 2016-11-12 2016 May 20.00
14478 2016-11-12 2016 June 20.00
14478 2016-11-12 2016 July 20.00
14478 2016-11-12 2016 August 20.00
14478 2016-11-12 2016 September 20.00
14478 2016-11-12 2016 October 20.00
14478 2016-11-12 2016 November 20.00
14478 2016-11-12 2016 December 20.00
19010 2017-09-21 2017 January 20.00
19010 2017-09-21 2017 February 20.00
19010 2017-09-21 2017 March 20.00
19010 2017-09-21 2017 April 20.00
19010 2017-09-21 2017 May 20.00
19010 2017-09-21 2017 June 20.00
19010 2017-09-21 2017 July 20.00
19010 2017-09-21 2017 August 20.00
19010 2017-09-21 2017 September 20.00
19010 2017-09-21 2017 October 20.00
19010 2017-09-21 2017 November 20.00
19010 2017-09-21 2017 December 20.00
111055 2018-07-02 2018 January 20.00
111055 2018-07-02 2018 February 20.00
111055 2018-07-02 2018 March 20.00
111056 2018-07-02 2018 April 30.00
111056 2018-07-02 2018 May 30.00
111056 2018-07-02 2018 June 30.00
111056 2018-07-02 2018 July 30.00
111056 2018-07-02 2018 August 30.00
111056 2018-07-02 2018 September 30.00
111056 2018-07-02 2018 October 30.00
111056 2018-07-02 2018 November 30.00
111056 2018-07-02 2018 December 30.00
114151 2019-03-07 2019 January 30.00
114151 2019-03-07 2019 February 30.00
114151 2019-03-07 2019 March 30.00
116024 2019-10-29 2019 April 20.00
116024 2019-10-29 2019 May 20.00
116024 2019-10-29 2019 June 20.00
116024 2019-10-29 2019 July 20.00
116024 2019-10-29 2019 August 20.00
116024 2019-10-29 2019 September 20.00
116024 2019-10-29 2019 October 20.00
116024 2019-10-29 2019 November 20.00
116024 2019-10-29 2019 December 20.00
116024 2019-10-29 2020 January 20.00
116024 2019-10-29 2020 February 20.00
116024 2019-10-29 2020 March 20.00
116024 2019-10-29 2020 April 20.00
116024 2019-10-29 2020 May 20.00
116024 2019-10-29 2020 June 20.00
116024 2019-10-29 2020 July 20.00
116024 2019-10-29 2020 August 20.00
116024 2019-10-29 2020 September 20.00
116024 2019-10-29 2020 October 20.00
116024 2019-10-29 2020 November 20.00
116024 2019-10-29 2020 December 20.00
119791 2020-11-07 2021 January 20.00
119791 2020-11-07 2021 February 20.00
119791 2020-11-07 2021 March 20.00
119791 2020-11-07 2021 April 20.00
119791 2020-11-07 2021 May 20.00
119791 2020-11-07 2021 June 20.00
119791 2020-11-07 2021 July 20.00
119791 2020-11-07 2021 August 20.00
119791 2020-11-07 2021 September 20.00
119791 2020-11-07 2021 October 20.00
119791 2020-11-07 2021 November 20.00
119791 2020-11-07 2021 December 20.00
119791 2020-11-07 2022 January 20.00
119791 2020-11-07 2022 February 20.00
119791 2020-11-07 2022 March 20.00
119791 2020-11-07 2022 April 20.00
119791 2020-11-07 2022 May 20.00
119791 2020-11-07 2022 June 20.00
119791 2020-11-07 2022 July 20.00
119791 2020-11-07 2022 August 20.00
119791 2020-11-07 2022 September 20.00
119791 2020-11-07 2022 October 20.00
119791 2020-11-07 2022 November 20.00
119791 2020-11-07 2022 December 20.00
121743 2022-03-05 2023 January 20.00
121743 2022-03-05 2023 February 20.00
121743 2022-03-05 2023 March 20.00
121743 2022-03-05 2023 April 20.00
121743 2022-03-05 2023 May 20.00
121743 2022-03-05 2023 June 20.00
121743 2022-03-05 2023 July 20.00
121743 2022-03-05 2023 August 20.00
121743 2022-03-05 2023 September 20.00
121743 2022-03-05 2023 October 20.00
121743 2022-03-05 2023 November 20.00
121743 2022-03-05 2023 December 20.00
126867 2024-02-01 2024 January 20.00
126867 2024-02-01 2024 February 20.00
126867 2024-02-01 2024 March 20.00
126867 2024-02-01 2024 April 20.00
126867 2024-02-01 2024 May 20.00
126867 2024-02-01 2024 June 20.00
126867 2024-02-01 2024 July 20.00
126867 2024-02-01 2024 August 20.00
126867 2024-02-01 2024 September 20.00
126867 2024-02-01 2024 October 20.00
126867 2024-02-01 2024 November 20.00
126867 2024-02-01 2024 December 20.00
সর্বমোট : 3000
Powered by Atif Software